Ваша корзина
Ваша корзина пуста!


| Прочие характеристики | |
|---|---|
| Максимальная задаваемая мощность, Вт / ВА | 1000 / 1500 |
| Искажения формы выходного напряжения, % | Менее 5 |
| Топология | Линейно-интерактивный |
| Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
| Время переключения, мс | 2 типовой |
| Входная частота, Гц | 50/60 |
| Другие выходные напряжения, В | 220, 240 |
| Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 174 - 286 |
| Тип батарей | Свинцово-кислотная батарея |
| Типовое время перезарядки, часов | 4 |
| Ожидаемый срок службы батареи, лет | 3 - 5 |
| Мощность зарядного устройства, Вт | 73 |
| Рабочие температуры, °С | 0 ... +40 |
| Рабочий диапазон относительной влажности | 0 - 95% |
| Температура хранения, °С | – 15 ... +45 |
| Габариты, мм | 665х432х44 |
| Вес, кг. | 24,09 |
| Комплектация | |
| APC Smart-UPS SMT1500RMI1U | 1 шт. |
корзина