Ваша корзина
Ваша корзина пуста!

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Муфта оптическая |
| Серия | МТО-П4 |
| Тип муфты | Муфты кроссы |
| Исполнение | Абонентская |
| Место установки | На опоре |
| Макс. кол-во вводимых кабелей, шт | 3 |
| Макс. кол-во сварных соединений, шт | 6 |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Кол-во выводимых абонентских дроп-кабелей, шт | 8 |
| Ввод для не разрезного модульного транзита | Нет |
| Макс. диаметр вводимого кабеля, мм | 4,9 |
| Сплиттерный модуль | Отсутствует |
| Разветвитель | Отсутствует |
| Прочие характеристики | |
| Макс. кол-во разъёмных соединений | 10 |
| Тип адаптеров | SC |
| Макс. кол-во PLC-сплиттеров | 1 |
| Тип корпуса PLC-сплиттера | Мини (60х12х4 мм) |
| Макс. кол-во FBT-сплиттеров | 2 |
| Тип корпуса FBT-сплиттера | Tube |
| Макс. кол-во сварных соединений | 6 |
| Герметизация корпуса | |
| Отсек подключения | Механический |
| Герметизирующий материал | Эластомер |
| Отсек размещения делителей | Механический |
| Герметизирующий материал | Эластомер |
| Температура эксплуатации, ºС | от -60 до +70 |
| Габаритные размеры | |
| - длина, мм | 239 |
| - ширина, мм | 147,3 |
| - высота, мм | 64,5 |
| Масса, кг | 0,38 |
| Логистические параметры | |
| Объём, м³ | 0,00696 |
| Вес, кг | 1,05 |
корзина