Ваша корзина
Ваша корзина пуста!

Настенные кроссы серии ШКОН-МА предназначены для размещения в офисах, аппаратных, помещениях связи и др. обслуживаемых помещениях.
Емкость кроссов ШКОН-МА - 32 ... 48 портов SC, FC или ST. При использовании соединителей LC емкость удваивается.
Оптические кабели разделываются и фиксируются в зоне ввода. Далее волокна в модулях поступают на кассеты для сварки с пигтейлами.
Адаптеры устанавливаются на сменных планках на 4 ... 8 отверстий под адаптеры SC/LC или ST/FC.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | ССД |
| Тип товара | Кросс оптический |
| Серия | ШКОН-МА |
| Кол-во портов, шт. | 48 |
| Исполнение | Настенный |
| Тип портов | SC |
| Макс. кол-во вводимых кабелей, шт | 8 |
| Тип адаптеров и пигтейлов | SC/SM |
| Прочие характеристики | |
| Кол-во оптических портов | 48 |
| Тип оптических портов | SC/UPC |
| Материал корпуса | Сталь |
| Тип замка | Цилиндровый |
| Кол-во кассет КТ-36 | 4 |
| Макс. кол-во вводимых ОК | 8 |
| Макс. диаметр ОК, мм | 20 |
| Габаритные размеры: | |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 330 |
| Высота, мм | 116 |
| Масса, кг | 4,9 |
| Комплектация | |
| Корпус с дверью и замком | 1 |
| Кассеты КТ-3645 | 4 |
| Крышка кассеты КТ | 1 |
| Розетка (адаптер) SC/SM | 48 |
| Пигтейл SC/UPC | 48 |
| КДЗС-4525 | 50 |
| Планки 8 SC | 6 |
| Заглушки кабельных вводов | 12 |
| Комплект монтажный | 1 |
| Логистические параметры | |
| Объём, м³ | 0,028576 |
| Вес, кг | 5,2 |
корзина