Ваша корзина
Ваша корзина пуста!

Портативный рефлектометр РЕЙС-100 упрощенный аналог модели РЕЙС-105М. Он позволяет убедиться в отсутствии обрыва или короткого замыкания в линии, обнаружить наличие в линии места повреждения или неоднородности (муфты, подключения к линии и др,), Определить характер повреждения (обрыв, короткое замыкание и др,).
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Рейс |
| Тип товара | Рефлектометр |
| Прочие характеристики | |
| Диапазоны измеряемых расстояний (при коэффициенте укорочения 1,5) | 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 метров |
| Коэффициент укорочения: | Установка или измерение в пределах 1,00...4,00 |
| Зондирующий сигнал | Импульс амплитудой 4В на нагрузке 50 ом, длительностью 8 нс...4000 нс |
| Выходное сопротивление | 20...450 Ом |
| Перекрываемое затухание | Не менее 60 дБ |
| Инструментальная погрешность измерения расстояния | не более 0,2 % |
| Разрешение по расстоянию | не хуже 4 сантиметров |
| Режимы измерения | Нормальный - отображение рефлектограммы со входа Сравнение - наложение двух рефлектограмм (линия-память, память-память) Разность - вычитание рефлектограмм (линия-память, память-память) |
| Детализация | Растяжка рефлектограммы вокруг курсора в 2, 4, 8, 16, ... 2048 раз |
| Память | Запоминание 20 рефлектограмм |
| Время хранения информации во внутренней памяти | не менее 3 лет |
| Борьба с помехами и шумами | Отстройка от аддитивных помех и шумов за счет усреднения (1...100 раз) |
| Дисплей | LCD индикатор 128х64 точки, с подсветкой |
| Питание | Четыре аккумулятора типа АА, внешнее питание 4...6 В |
| Энергопотребление | не более 2,5 Вт |
| Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур: -10 |
| Габариты | 106 х 224 х 40 мм |
| Масса | Не более 0,7 кг (с установленными аккумуляторами) |
| Комплектация | |
| Прибор РЕЙС-100 | 1 |
| Аккумуляторы размера АА | 4 |
| Кабель присоединительный | 1 |
| Кабель соединительный (2 метра) | 1 |
| Кабель контроля частоты калибратора | 1 |
| Предохранитель ВП-1-1 (0,25А) | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Сумка для переноски | 1 |
| Логистические параметры | |
| Объём, м³ | 0,00095 |
| Вес, кг | 0,7 |
корзина