Ваша корзина
Ваша корзина пуста!


| Класс бетона | В20 (261,9 кгс/см²) |
| Морозостойкость | F100 (100 циклов замораживания и оттаивания) |
| Водонепроницаемость | W4 (0,4 Мпа) |
| Кол-во каналов | Определяется проектом |
| Габаритные размеры, мм | |
| - L | 2390 |
| - L₁ | 2290 |
| - B | 1300 |
| - B₁ | 1200 |
| - В₂ | 800 |
| - H | 2000 |
| - a | 715 |
| - h | 570 |
| Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм | 4/560х980 |
| Площадь поверхности изделия, м² | 18,3 |
| Масса, кг | 3245 |
| Колодец ККСр-4-80 нижний элемент | 1 шт. |
| Колодец ККСр-4-80 верхний элемент | 1 шт. |
| Кронштейн ККП-130 | 4 шт. |
| Ерш с резьбой, с гайкой и шайбой | 8 шт. |
Труба ССД-Пайп OD=125 мм, 1300N, SN22, с протяжкой (бухта 48 м)..
корзина