Ваша корзина
Ваша корзина пуста!


| Материал | ПНД |
| Кольцевая жесткость (SN), кH/м² | 22 |
| Сопротивление сжатию, H | 1100 |
| Радиус изгиба | не менее 4-х диаметров |
| Тип соединения | Приемочная резьбовая муфта |
| Возможность протяжки кабеля (УЗК) | Да |
| Возможность пневмопрокладки кабеля | Нет |
| Способ прокладки ГНБ (альтернативная прокладка) | Нет |
| Наличие стальной проволоки | Да |
| Диаметр стальной проволоки, мм | 1.2 |
| Коэффициент трения (облегченный кабель) | не более 0,1 |
| Диаметр наружный (OD), мм | 91 |
| Диаметр внутренний (ID), мм | 73 |
| Температура монтажа, °C | -40...+90 |
| Длина трубы в бухте, м | 72 |
| Масса бухты, кг | 52 |
| Труба в бухте (72 м) | 1 шт. |
| Муфта соединительная резьбовая | 1 шт. |
корзина