Ваша корзина
Ваша корзина пуста!

Рабочая длина волны, нм | 1260...1650 |
Вносимые потери (тип/макс.), Дб | 10,2/11 |
Неравномерность по каналам, Дб | 0,45 |
Поляризационно-зависимые потери (макс.), Дб | 0,4 |
Неравномерность в диапазоне длин волн, Дб | 1 |
Направленность, Дб | 55 |
Кол-во входов (коннектор) | 1 SC/APC |
Кол-во выходов (коннекторы) | 8 SC/APC |
Температура, °С | -5...+65 |
Габаритные размеры, мм | 60х7х4 |
Масса, кг | 0,08 |
Разветвитель в миникорпусе | 1 шт. |
Паспорт | 1 шт. |
корзина