Ваша корзина
Ваша корзина пуста!

| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип кабеля | SM/2.0 |
| Тип разъема 1 | FC/APC |
| Тип разъема 2 | SC/UPC |
| Длина, м | 0,5-10,0 |
| Прочие характеристики | |
| Тип оптического волокна | Одномодовое Corning Ultra, G.657А1 |
| Вносимые оптические потери, dB | ≤ 0,3 |
| Max, dB | ≤ 0,5 |
| Затухание отражения, дБ | UPC ≥50APC ≥65 |
| Усилие натяжение | до 60N |
| Тип разъема 1 | FC/APC |
| Тип разъема 2 | SC/UPC |
| Тип шнура | Симплекс (одиночный) |
| Диаметр кабеля, мм | 2 |
| Длина шнура, м | 1 |
| Масса, г | 18 |
| Логистические параметры | |
| Объём, м³ | 0,00008 |
| Вес, кг | 0,012 |
корзина