Ваша корзина
Ваша корзина пуста!


| Класс бетона | В20 (261,9 кгс/см²) |
| Морозостойкость | F100 (100 циклов замораживания и оттаивания) |
| Водонепроницаемость | W4 (0,4 Мпа) |
| Кол-во каналов | Определяется проектом |
| Габаритные размеры, мм | |
| - L | 2390 |
| - L₁ | 2290 |
| - B | 1300 |
| - B₁ | 1200 |
| - В₂ | 800 |
| - H | 1980 |
| - a | 715 |
| - h | 570 |
| Кол-во и размеры ниш в боковых стенках, мм | 4/560х980 |
| Площадь поверхности изделия, м² | 18,25 |
| Масса, кг | 3100 |
| Колодец ККСр-4-10 нижний элемент | 1 шт. |
| Колодец ККСр-4-10 верхний элемент | 1 шт. |
Предназначен для установки на горловины канализационных колодцев инженерных сетей Городских Телефонных Сетей (ГТС), расположенных в пешеходных зонах тротуаров и зелёных насаждений. Обеспечивает доступ в колодцы для проведения монтажных, инспекционных и ремонтных работ.Люк легкого типа из высокопрочного чугуна с шаровидным видом графита «ВЧШГ» состоит из корпуса и крышки с шарнирным механизмом. Кры..
корзина