Ваша корзина
Ваша корзина пуста!


| Характеристики FOD-7308 | |
| Рабочие длины волн, нм | 1310/1490/1550/1625 |
| Ширина импульса | 5,10,30,100,300 нс; 1,3,10 мкс |
| Количество точек данных | до 16000 |
| Динамический диапазон, дБ (SNR=1) | 30/30/30/28 |
| Диапазоны измерений расстояния, км | от 0,25 до 256 |
| Мертвая зона по затуханию | 6 м максимум, 5 м типичное |
| Мертвая зона по событиям | 1,3 м максимум |
| Разрешающая способность, м | 0,125 м при трассе не более 4 км |
| Источник оптического излучения | |
| Выходная мощность непрерывного излучения, дБм | -3 |
| Внутренняя модуляция | 1кГц, 2 кГц, CW |
| Длина волны излучения, нм | 1310/1550/1625 |
| Стабильность | ±0,25 дБ/15 мин |
| PON Измеритель мощности | |
| Длина волны калибровки, нм | 1490/1550 |
| Измеряемая мощность | от -50 дБ до +23 дБ |
| Разрешение, дБ | 0,01 |
| Изоляция | более 40дБ |
| Измеритель средней мощности | |
| Длина волны калибровки, нм | 1310/1490/1550/1625 |
| Измеряемая мощность | от -50дБ до +23 дБ |
| Общие параметры | |
| Разрешение, дБ | 0,01 |
| Тип фотодиода, диаметр площадки | InGaAs, 1мм |
| Диапазон работы ID режима | от -35 дБ до +3 дБ |
| Размерность | дБм, Вт |
| Измеряемая мощность | от -50 дБ до +23 дБ |
| Визуализатор повреждений | VFL |
| Длина волны излучения, нм | 650 |
| Тип излучателя | Лазерный диод |
| Выходная мощность излучения, мВт | не менее 0,8 в SM волокне 9/125 мкм |
| Общие параметры | |
| Возможные типы адаптеров | FC, SC, ST, LC, универсальный 2,5 мм |
| Размеры, мм / Вес, гр | 190х112х50 / 730 |
| Время непрерывной работы от встроенных батарей, ч | 10 |
| Память | Встроенная SD-карта на 1000 трасс |
| Условия эксплуатации, °С | от -10 °С до +50 °С |
| Питание | LiIon батарея или (блок питания 100-240В/50-60Гц) |
| Интерфейс | USB |
| Оптический рефлектометр 7308 | 1 шт. |
| Блок питания (зарядное устройство) | 1 шт. |
| USB кабель | 1 шт. |
| Защитный резиновый кожух | 1 шт. |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| Сумка для переноски | 1 шт. |
корзина